pt100铂 分度表请问下哪里有pt100精确到0.1摄氏度的电阻分度表?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/06 02:53:30
pt100铂 分度表请问下哪里有pt100精确到0.1摄氏度的电阻分度表?

pt100铂 分度表请问下哪里有pt100精确到0.1摄氏度的电阻分度表?
pt100铂 分度表
请问下哪里有pt100精确到0.1摄氏度的电阻分度表?

pt100铂 分度表请问下哪里有pt100精确到0.1摄氏度的电阻分度表?
PT1000分度表
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0 1000 1000.391 1000.782 1001.172 1001.563 1001.954 1002.345 1002.736 1003.126 1003.517
1 1003.908 1004.298 1004.689 1005.08 1005.47 1005.861 1006.252 1006.642 1007.033 1007.424
2 1007.814 1008.205 1008.595 1008.986 1009.377 1009.767 1010.158 1010.548 1010.939 1011.329
3 1011.72 1012.11 1012.501 1012.891 1013.282 1013.672 1014.062 1014.453 1014.843 1015.234
4 1015.624 1016.014 1016.405 1016.795 1017.185 1017.576 1017.966 1018.356 1018.747 1019.137
5 1019.527 1019.917 1020.308 1020.698 1021.088 1021.478 1021.868 1022.259 1022.649 1023.039
6 1023.429 1023.819 1024.209 1024.599 1024.989 1025.38 1025.77 1026.16 1026.55 1026.94
7 1027.33 1027.72 1028.11 1028.5 1028.89 1029.28 1029.67 1030.06 1030.45 1030.84
8 1031.229 1031.619 1032.009 1032.399 1032.789 1033.179 1033.569 1033.958 1034.348 1034.738
9 1035.128 1035.518 1035.907 1036.297 1036.687 1037.077 1037.466 1037.856 1038.246 1038.636
10 1039.025 1039.415 1039.805 1040.194 1040.584 1040.973 1041.363 1041.753 1042.142 1042.532
11 1042.921 1043.311 1043.701 1044.09 1044.48 1044.869 1045.259 1045.648 1046.038 1046.427
12 1046.816 1047.206 1047.595 1047.985 1048.374 1048.764 1049.153 1049.542 1049.932 1050.321
13 1050.71 1051.1 1051.489 1051.878 1052.268 1052.657 1053.046 1053.435 1053.825 1054.214
14 1054.603 1054.992 1055.381 1055.771 1056.16 1056.549 1056.938 1057.327 1057.716 1058.105
15 1058.495 1058.884 1059.273 1059.662 1060.051 1060.44 1060.829 1061.218 1061.607 1061.996
16 1062.385 1062.774 1063.163 1063.552 1063.941 1064.33 1064.719 1065.108 1065.496 1065.885
17 1066.274 1066.663 1067.052 1067.441 1067.83 1068.218 1068.607 1068.996 1069.385 1069.774
18 1070.162 1070.551 1070.94 1071.328 1071.717 1072.106 1072.495 1072.883 1073.272 1073.661
19 1074.049 1074.438 1074.826 1075.215 1075.604 1075.992 1076.381 1076.769 1077.158 1077.546
20 1077.935 1078.324 1078.712 1079.101 1079.489 1079.877 1080.266 1080.654 1081.043 1081.431
21 1018.82 1082.208 1145.596 1208.985 1272.373 1335.762 1399.15 1462.538 1525.926 1589.315
22 1085.703 1086.091 1086.48 1086.868 1087.256 1087.644 1088.033 1088.421 1088.809 1089.197
23 1089.585 1089.974 1090.362 1090.75 1091.138 1091.526 1091.914 1092.302 1092.69 1093.078
24 1093.467 1093.855 1094.243 1094.631 1095.019 1095.407 1095.795 1096.183 1096.571 1096.959
25 1097.347 1097.734 1098.122 1098.51 1098.898 1099.286 1099.674 1100.062 1100.45 1100.838
26 1101.225 1101.613 1102.001 1102.389 1102.777 1103.164 1103.552 1103.94 1104.328 1104.715
27 1105.103 1105.491 1105.879 1106.266 1106.654 1107.042 1107.429 1107.817 1108.204 1108.592
28 1108.98 1109.367 1109.755 1110.142 1110.53 1110.917 1111.305 1111.693 1112.08 1112.468
29 1112.855 1113.242 1113.63 1114.017 1114.405 1114.792 1115.18 1115.567 1115.954 1116.342
30 1116.729 1117.117 1117.504 1117.891 1118.279 1118.666 1119.053 1119.441 1119.828 1120.215
31 1120.602 1120.99 1121.377 1121.764 1122.151 1122.538 1122.926 1123.313 1123.7 1124.087
32 1124.474 1124.861 1125.248 1125.636 1126.023 1126.41 1126.797 1127.184 1127.571 1127.958
33 1139.95 1140.337 1140.724 1141.11 1141.497 1141.884 1142.27 1142.657 1143.043 1143.43
34 1132.215 1132.602 1132.988 1133.375 1133.762 1134.149 1134.536 1134.923 1135.309 1135.696
35 1136.083 1136.47 1136.857 1137.243 1137.63 1138.017 1138.404 1138.79 1139.177 1139.564
36 1139.95 1140.337 1140.724 1141.11 1141.497 1141.884 1142.27 1142.657 1143.043 1143.43
37 1143.817 1144.203 1144.59 1144.976 1145.363 1145.749 1146.136 1146.522 1146.909 1147.295
38 1147.681 1148.068 1148.454 1148.841 1149.227 1149.614 1150 1150.386 1150.773 1151.159
39 1151.545 1151.932 1152.318 1152.704 1153.091 1153.477 1153.863 1154.249 1154.636 1155.022
40 1155.408 1155.794 1156.18 1156.567 1156.953 1157.339 1157.725 1158.111 1158.497 1158.883
41 1159.27 1159.656 1160.042 1160.428 1160.814 1161.2 1161.586 1161.972 1162.358 1162.744
42 1163.13 1163.516 1163.902 1164.288 1164.674 1165.06 1165.446 1165.831 1166.217 1166.603
43 1166.989 1167.375 1167.761 1168.147 1168.532 1168.918 1169.304 1169.69 1170.076 1170.461
44 1170.847 1171.233 1171.619 1172.004 1172.39 1172.776 1173.161 1173.547 1173.933 1174.318
45 1174.704 1175.09 1175.475 1175.861 1176.247 1176.632 1177.018 1177.403 1177.789 1178.174
46 1178.56 1178.945 1179.331 1179.716 1180.102 1180.487 1180.873 1181.258 1181.644 1182.029
47 1182.414 1182.8 1183.185 1183.571 1183.956 1184.341 1184.727 1185.112 1185.597 1185.883
48 1186.268 1186.653 1187.038 1187.424 1187.809 1188.194 1188.579 1188.965 1189.35 1189.735
49 1190.12 1190.505 1190.89 1191.276 1191.661 1192.046 1192.431 1192.816 1193.201 1193.586
50 1193.971 1194.356 1194.741 1195.126 1195.511 1195.896 1196.281 1196.666 1197.051 1197.436
51 1197.821 1198.206 1198.591 1198.976 1199.361 1199.746 1200.131 1200.516 1200.9 1201.285
52 1201.67 1202.055 1202.44 1202.824 1203.209 1203.594 1203.979 1204.364 1204.748 1205.133
53 1205.518 1205.902 1206.287 1206.672 1207.056 1207.441 1207.826 1208.21 1208.595 1208.98
54 1209.364 1209.749 1210.133 1210.518 1210.902 1211.287 1211.672 1212.056 1212.441 1212.825
55 1213.21 1213.594 1213.978 1214.363 1214.747 1215.12 1215.516 1215.901 1216.285 1216.669
56 1217.054 1217.438 1217.822 1218.207 1218.591 1218.975 1219.36 1219.744 1220.128 1220.513
57 1220.897 1221.281 1221.665 1222.049 1222.434 1222.818 1223.202 1223.586 1223.97 1224.355
58 1224.739 1225.123 1225.507 1225.891 1226.275 1226.659 1227.043 1227.427 1227.811 1228.195
59 1228.579 1228.963 1229.347 1229.731 1230.115 1230.499 1230.883 1231.267 1231.651 1232.035
60 1232.419 1232.803 1233.187 1233.571 1233.955 1234.338 1234.722 1235.106 1235.49 1235.874
61 1236.257 1236.641 1237.025 1237.409 1237.792 1238.176 1238.56 1238.944 1239.327 1239.711
62 1240.095 1240.478 1240.862 1241.246 1241.629 1242.03 1242.396 1242.78 1243.164 1243.547
63 1243.931 1244.314 1244.698 1245.081 1245.465 1245.848 1246.232 1246.615 1246.999 1247.382
64 1247.766 1248.149 1248.533 1248.916 1249.299 1249.683 1250.066 1250.45 1250.833 1251.216
65 1251.6 1251.983 1252.366 1252.749 1253.133 1253.516 1253.899 1254.283 1254.666 1255.049
66 1255.432 1255.815 1256.199 1256.582 1256.965 1257.348 1257.731 1258.114 1258.497 1258.881
67 1259.264 1259.647 1260.03 1260.413 1260.796 1261.179 1261.562 1261.945 1262.328 1262.711
68 1263.094 1263.477 1263.86 1264.243 1264.626 1265.009 1265.392 1265.775 1266.157 1266.54
69 1266.923 1267.306 1267.689 1268.072 1268.455 1268.837 1269.22 1269.603 1269.986 1270.368
70 1270.751 1271.134 1271.517 1271.899 1272.282 1272.665 1273.048 1273.43 1273.813 1274.195
71 1274.578 1274.691 1274.803 1274.916 1275.029 1275.141 1275.254 1275.366 1275.479 1275.591
72 1278.404 1278.786 1279.169 1279.551 1279.934 1280.316 1280.699 1281.081 1281.464 1281.846
73 1282.228 1282.611 1282.993 1283.376 1283.758 1284.14 1284.523 1284.905 1285.287 1285.67
74 1286.052 1286.434 1286.816 1287.199 1287.581 1287.963 1288.345 1288.728 1289.11 1289.492
75 1289.874 1290.256 1290.638 1291.021 1291.403 1291.785 1292.167 1292.549 1292.931 1293.313
76 1293.695 1294.077 1294.459 1294.841 1295.223 1295.605 1295.987 1296.369 1296.751 1297.133
77 1297.515 1297.897 1298.279 1298.661 1299.043 1299.425 1299.807 1300.188 1300.57 1300.952
78 1301.334 1301.716 1302.098 1302.479 1302.861 1303.243 1303.625 1304.006 1304.388 1304.77
79 1305.152 1305.533 1305.915 1306.297 1306.678 1307.06 1307.442 1307.823 1308.205 1308.586
80 1308.968 1309.35 1309.731 1310.113 1310.494 1310.876 1311.27 1311.639 1312.02 1312.402
81 1312.783 1313.165 1313.546 1313.928 1314.309 1314.691 1315.072 1315.453 1315.835 1316.216
82 1316.597 1316.979 1317.36 1317.742 1318.123 1318.504 1318.885 1319.267 1319.648 1320.029
83 1320.411 1320.792 1321.173 1321.554 1321.935 1322.316 1322.697 1323.079 1323.46 1323.841
84 1324.222 1324.603 1324.985 1325.366 1325.747 1326.128 1326.509 1326.89 1327.271 1327.652
85 1328.033 1328.414 1328.795 1329.176 1329.557 1329.938 1330.319 1330.7 1331.081 1331.462
86 1331.843 1332.224 1332.604 1332.985 1333.366 1333.747 1334.128 1334.509 1334.889 1335.27
87 1335.651 1336.032 1336.413 1336.793 1337.174 1337.555 1337.935 1338.316 1338.697 1339.078
88 1339.458 1335.839 1332.22 1328.6 1324.981 1321.361 1317.742 1314.123 1310.503 1306.884
89 1343.264 1343.645 1344.025 1344.406 1344.786 1345.167 1345.57 1345.928 1346.308 1346.689
90 1347.069 1347.45 1347.83 1348.211 1348.591 1348.971 1349.352 1349.732 1350.112 1350.493
91 1350.873 1351.253 1351.634 1352.014 1352.394 1352.774 1353.155 1353.535 1353.915 1354.295
92 1354.676 1355.056 1355.436 1355.816 1356.196 1356.577 1356.957 1357.337 1357.717 1358.097
93 1358.477 1358.857 1359.237 1359.617 1359.997 1360.377 1360.757 1361.137 1361.517 1361.897
94 1362.277 1362.657 1363.037 1363.417 1363.797 1364.177 1364.557 1364.937 1365.317 1365.697
95 1366.077 1366.456 1366.836 1367.216 1367.596 1367.976 1368.355 1368.735 1369.115 1369.495
96 1369.875 1370.254 1370.634 1371.014 1371.393 1371.773 1372.153 1372.532 1372.912 1373.292
97 1373.671 1374.051 1374.431 1374.81 1375.19 1375.569 1375.949 1376.329 1376.708 1377.088
98 1377.467 1377.847 1378.226 1378.606 1378.985 1379.365 1379.744 1380.123 1380.503 1380.882
99 1381.262 1381.641 1382.02 1382.4 1382.779 1383.158 1383.538 1383.917 1384.296 1384.676
100 1385.055 1385.434 1385.814 1386.193 1386.572 1386.951 1387.33 1387.71 1388.089 1388.468

pt100铂 分度表请问下哪里有pt100精确到0.1摄氏度的电阻分度表? pt10 和 pt100都是铂热电阻,如何实现0度时阻值不同?如题 PT1000热电阻和pt100热电阻有什么区别?那里可以找到 分度表? pt1000铂电阻的阻值如何换算成温度?不是pt100有分度表, 关于Pt100热电阻分度表Pt100热电阻分度表最上面行的数字0-9表示什么意思? 请问PT100热电阻和PT100热电偶有什么区别? Pt100分度表怎样查看?1、如何通过Pt100分度表查询铂电阻某温度点对应的电阻值?2、如何通过Pt100分度表查询铂电阻某电阻值对应的温度? PT100铂电阻有量程吗?经过变送器变送后又量程吗?PT100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有PT100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?国家肯定有一个标准限制吧 关于pt100分度号我知道有一种分度号是Pt100的热电阻,那么有没有一种分度号是Pt100的热电偶呢?之所以问这个问题,原因是我看到有的温度显示仪表其分度号表明Pt100、K、S等等,而说明书上所示 分度盘工作原理哪里讲有分度盘的工作原理,麻烦发个连接,让我研究下, 与型号为WZP- 分度号为PT100的热电阻相配套的温控表 铂热电阻温度传感器PT100有什么优点 用Pt100铂热电阻测量温度具体怎么操作?用万用表读数,然后通过分度表查出对应温度吗?厂家提供了一个 “WZP-035型铂热电阻、引线电阻换算温度表”,请问这个是干什么的,是不是还用通过它进 pt100分度表格里的为什么分0-9 热电阻与温控仪的接法twmd-2002,分度号,pt100,0-400度的温控仪与wzp-120,pt100,两根导线的热电阻怎么接,最好有图. 直径600的分度铣哪里有加工 我有两个传感器铂丝pt100,在相同温度下,两个温度传感器的电阻为什么不同,一个为110左右,一个确为116度 请问有谁知道:Pt100在112Ω所对应的温度值是多少?Pt100在100℃所对应的电阻值是多少?