各国的民用电压是怎么定的?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/19 11:46:43
各国的民用电压是怎么定的?

各国的民用电压是怎么定的?
各国的民用电压是怎么定的?

各国的民用电压是怎么定的?
各国电压频率 一览表
编号 国家 国家(中文) 电压 频率
1 Argentina 阿根廷 220 50
2 Australia 澳大利亚 240 50
3 Austria 奥地利 230 50
4 Bahamas 巴哈马 120 60
5 Belgium 比利时 230 50
6 Bolivia 玻利维亚 110/220 50
7 Brazil 巴西 110/220 60
8 Canada 加拿大 120 60
9 Chile 智利 220 50
10 China 中国 220 50
11 Colombia 哥伦比亚 110/220 60
12 Costa Rica 哥斯达黎加 120 60
13 Cyprus 塞浦路斯 240 50
14 Denmark 丹麦 230 50 6
15 Dominica 多米尼加 230 50
16 Ecuador 厄瓜多尔 110 60
17 Egypt 埃及 220 50
18 Finland 芬兰 230 50
19 France 法国 230 50
20 Germany 德国 230 50
21 Greece 希腊 230 50
22 Guatemala 危地马拉 120 60
23 Haiti 海地 110 60
24 Honduras 洪都拉斯 110 60
25 Hong Kong 香港 220 50
26 Hungary 匈牙利 220 50
27 Iceland 冰岛 230 50
28 India 印度 230 50
29 Indonesia 印度尼西亚 220 50
30 Iran 伊朗 220 50
31 Iraq 伊拉克 220 50
32 Ireland 爱尔兰 230 50
33 Israel 以色列 230 50
34 Italy 意大利 230 50
35 Jamaica 牙买加 110 50
36 Japan 日本 100 50/60
37 Korea 韩国 220 60
38 Kuwait 科威特 240 50
39 Lebanon 黎巴嫩 110 50
40 Libya 利比亚 127/230 50
41 Luxembourg 卢森堡 230 50
42 Malaysia 马来西亚 240 50
43 Mauritius 毛里求斯 230 50
44 Mexico 墨西哥 127 60
45 Monaco 摩纳哥 220 50
46 Morocco 摩洛哥 220 50
47 Netherlands 荷兰 230 50
48 New Zealand 新西兰 230 50
49 Nicaragua 尼加拉瓜 120 60
50 Norway 挪威 230 50
51 Panama 巴拿马 110/120 60
52 Peru 秘鲁 220 60
53 Philippines 菲律宾 110/115 60
54 Poland 波兰 220 50
55 Romania 罗马尼亚 220 50
56 Russia 俄罗斯 220 50
57 Saudi Arabia 阿拉伯 127 60
58 Singapore 新加坡 230 50
59 Spain 西班牙 230 50 27
60 South Africa 南非 220-250 50
61 Surinam 苏里南 110/115 60
62 Sweden 瑞典 230 50
63 Switzerland 瑞士 230 50
64 Taiwan 台湾 110/220 60
65 Thailand 泰国 220 50
66 Turkey 土耳其 220 50
67 United Kingdom 英国 240 50
68 USA 美国 120 60
69 Venezuela 委内瑞拉120 60
70 Vietnam 越南 120/220 50